CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.04 % | 3.70 % | 13.09 % | |
Ethereum | 0.65 % | 3.52 % | 26.76 % | |
Tether | 0.23 % | 0.19 % | 0.18 % | |
BNB | 0.03 % | 2.69 % | 0.08 % | |
USD Coin | 0.19 % | 0.06 % | 0.06 % | |
XRP | 0.69 % | 5.47 % | 21.36 % | |
Cardano | 0.05 % | 3.24 % | 14.48 % | |
Dogecoin | 0.09 % | 0.71 % | 6.43 % | |
Lido Staked Ether | 0.11 % | 4.28 % | 8.39 % | |
Polygon | 0.62 % | 2.51 % | 1.30 % |
For updates and exclusive offers, enter your e-mail below.
We are using Cookies on our website