CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.39 % | 0.42 % | 16.99 % | |
Ethereum | 0.65 % | 3.52 % | 26.76 % | |
Tether | 0.22 % | 0.69 % | 0.52 % | |
BNB | 0.50 % | 0.60 % | 7.56 % | |
USD Coin | 0.13 % | 0.15 % | 0.04 % | |
XRP | 0.47 % | 3.92 % | 26.08 % | |
Cardano | 0.16 % | 1.99 % | 17.78 % | |
Dogecoin | 0.09 % | 0.71 % | 6.43 % | |
Lido Staked Ether | 0.74 % | 1.03 % | 10.38 % | |
Polygon | 0.15 % | 0.87 % | 3.06 % |
For updates and exclusive offers, enter your e-mail below.
We are using Cookies on our website