CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.39 % | 0.77 % | 16.49 % | |
Ethereum | 0.65 % | 3.52 % | 26.76 % | |
Tether | 0.25 % | 0.53 % | 0.33 % | |
BNB | 0.20 % | 1.34 % | 7.93 % | |
USD Coin | 0.17 % | 0.11 % | 0.21 % | |
XRP | 0.03 % | 3.49 % | 25.19 % | |
Cardano | 0.24 % | 1.55 % | 17.32 % | |
Dogecoin | 0.09 % | 0.71 % | 6.43 % | |
Lido Staked Ether | 0.55 % | 1.35 % | 10.45 % | |
Polygon | 0.08 % | 1.03 % | 2.64 % |
For updates and exclusive offers, enter your e-mail below.
We are using Cookies on our website