CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.39 % | 0.41 % | 17.00 % | |
Ethereum | 0.65 % | 3.52 % | 26.76 % | |
Tether | 0.38 % | 0.52 % | 0.36 % | |
BNB | 0.53 % | 0.68 % | 7.53 % | |
USD Coin | 0.29 % | 0.01 % | 0.12 % | |
XRP | 0.51 % | 3.91 % | 26.07 % | |
Cardano | 0.09 % | 1.90 % | 17.68 % | |
Dogecoin | 0.09 % | 0.71 % | 6.43 % | |
Lido Staked Ether | 0.65 % | 1.24 % | 10.34 % | |
Polygon | 0.10 % | 0.86 % | 3.05 % |
For updates and exclusive offers, enter your e-mail below.
We are using Cookies on our website