CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.50 % | 3.83 % | 16.49 % | |
Ethereum | 0.65 % | 3.52 % | 26.76 % | |
Tether | 0.08 % | 0.14 % | 0.10 % | |
BNB | 0.14 % | 2.33 % | 7.62 % | |
USD Coin | 0.13 % | 0.07 % | 0.04 % | |
XRP | 0.02 % | 5.32 % | 24.09 % | |
Cardano | 0.43 % | 3.11 % | 14.96 % | |
Dogecoin | 0.09 % | 0.71 % | 6.43 % | |
Lido Staked Ether | 0.41 % | 4.46 % | 9.98 % | |
Polygon | 0.79 % | 2.24 % | 2.16 % |
For updates and exclusive offers, enter your e-mail below.
We are using Cookies on our website