CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.78 % | 3.79 % | 16.56 % | |
Ethereum | 0.65 % | 3.52 % | 26.76 % | |
Tether | 0.02 % | 0.13 % | 0.05 % | |
BNB | 0.05 % | 2.15 % | 7.60 % | |
USD Coin | 0.13 % | 0.12 % | 0.03 % | |
XRP | 0.59 % | 5.57 % | 24.35 % | |
Cardano | 0.69 % | 3.43 % | 14.99 % | |
Dogecoin | 0.09 % | 0.71 % | 6.43 % | |
Lido Staked Ether | 0.11 % | 4.60 % | 9.96 % | |
Polygon | 0.25 % | 2.08 % | 1.86 % |
For updates and exclusive offers, enter your e-mail below.
We are using Cookies on our website